- Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды по программе «Лояльный Трейд–ин» и выгоды при покупке с использованием кредитных средств Банка. Настоящее предложение, включая любые сведения о предоставляемой выгоде, носит исключительно информационный характер, не является офертой, подробности у официального дилера «Geely». Предложение действительно с 12.10.2024 г. по 31.10.2024 г
Комплектации и цены Geely Okavango (Окаванго)
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Трансмиссия | 7DCT |
| Тип привода | Передний (2WD) |
| Комплектации | Luxury, Flagship |
| Модель | Новый Okavango |
| Кузов | 5-дверный 7-местный кроссовер |
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4860 х 1910 х 1770 |
| Снаряженная масса, кг | 1780 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Дорожный просвет, мм | 184 |
| Свес передний / задний, мм | 950 / 1085 |
| Угол въезда / съезда | 19° / 22° |
| Объём багажного отделения при поднятом 3 ряде сидений, л | 227 |
| Объём багажного отделения при сложенных сиденьях 3 ряда, л | 628 |
| Объём багажного отделения при сложенных сиденьях 2 и 3 ряда, л | 2360 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800-4000 |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 7,7 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 6,5 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,6 |
| Экологический класс | 6 |
| Объём топливного бака, л | 60 |
| Вид топлива | ≥ АИ-95 |
| Экологический класс | 6 |
Экстерьер
| Опции | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша с люком | ✔ | |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ |
Интерьер
| Опции | Luxury | Flagship | |
|---|---|---|---|
| Отделка сидений чёрной экокожей с перфорацией | ✔ | ✔ | |
| 3 раздельных сиденья на втором ряду с возможностью складывания | ✔ | ✔ | |
| 2 раздельных сиденья на третьем ряду с возможностью складывания | ✔ | ✔ | |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ | ✔ | |
| Высококачественная отделка дверных панелей экокожей | ✔ | ✔ | |
| Отделка потолка тканью чёрного цвета | ✔ | ✔ | |
| Багажное отделение с органайзером под полом | ✔ | ✔ | |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✔ | ✔ | |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | |
| Светодиодные лампы для чтения для первого, второго и третьего ряда сидений | ✔ | ✔ |
Колеса и шины
| Опции | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ✔ | ✔ |
| Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ |
Безопасность
| Опции | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ✔ | ✔ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ | |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ✔ | |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ✔ | |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ✔ | |
| Система предупреждения наезда сзади (RCW) | ✔ | |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ |
Комфорт
| Опции | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Система старт/стоп | ✔ | ✔ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ |
| Двухзонный климат-контроль | ✔ | ✔ |
| Воздуховоды для второго и третьего ряда сидений, функция регулировки интенсивности кондиционирования для третьего ряда сидений | ✔ | ✔ |
| Подогрев передних сидений (подушки+спинки) и боковых сидений 2го ряда (подушки) | ✔ | ✔ |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
| Функция памяти положения водительского сиденья | ✔ | |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ✔ | |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✔ | ✔ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✔ | ✔ |
| Функция интеграции смартфона | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли и в багажном отделении | ✔ | ✔ |
| Разъемы USB (2 спереди, 2 на втором ряду) | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки (3) | ✔ | ✔ |
| Передние датчики парковки (2) | ✔ | |
| Система камер кругового обзора 360° | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль (CCS) | ✔ | ✔ |
| Функция ограничения скорости | ✔ | ✔ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания | ✔ | |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ |
| Цены*, руб от | 3 078 990 | 3 298 990 |