Комплектация | Pro | Max |
---|---|---|
Кузов | Пятидверный кроссовер | |
Модификация | BEV 60 kWh 2WD (218 л.с.) | |
Длина x Ширина x Высота, мм | 4615 x 1901 x 1670 | |
Колесная база, мм | 2 750 | |
Снаряженная масса, кг | 1790 | 1840 |
Дорожный просвет, мм | 173 | |
Свес передний/задний, мм | 928 / 937 | |
Угол въезда/съезда | 17°/24° | |
Объём багажного отделения, л | 461 | |
Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1877 | |
Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный | |
Пиковая мощность, л.с. (кВт) | 218 (160) | |
Максимальная 30-минутная мощность, л.с. (кВт) | 95 (70) | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 320 | |
Рабочее напряжение двигателя, В | 230 - 480 | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | |
Емкость батареи, кВт·ч | 60,2 | |
Тип привода | Передний (2WD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | |
Запас хода при полном заряде, км5 | 430 | 425 |
Расход энергии в смешанном цикле, кВт·ч/100 км5 | 15,8 | 16,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Разгон 0–100 км/ч, с | 6,9 | |
Максимальная мощность при медленной зарядке AC (Type 2), кВт | 11 | |
Максимальная мощность при быстрой зарядке DC (CCS 2), кВт | 100 | |
Время быстрой зарядки (DC) от 10% до 80%, мин | 28 | |
Время быстрой зарядки (DC) от 30% до 80%, мин | 20 |
Комплектация | Pro | Max |
---|---|---|
Экстерьер | ||
Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55 R18) | ✔ | – |
Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | – | ✔ |
Ремкомплект для шин | ✔ | ✔ |
Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | ✔ | ✔ |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ |
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ |
Активные жалюзи радиатора (AGS) | ✔ | ✔ |
Панорамная крыша с люком | – | ✔ |
Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ |
Скрытые внешние дверные ручки с электроприводом | ✔ | ✔ |
Интерьер | ||
Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | ✔ | опционально |
Отделка интерьера и сидений светло-серой экокожей | – | опционально |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ | ✔ |
Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | ✔ | ✔ |
Багажное отделение с подсветкой и регулируемым уровнем пола | ✔ | ✔ |
Атмосферная подсветка салона | – | ✔ |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ✔ | ✔ |
Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ |
Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ |
Выдвигающийся бокс для хранения под задним сиденьем | ✔ | ✔ |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ | ✔ |
Безопасность | ||
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА–ГЛОНАС | ✔ | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ✔ | ✔ |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ |
Система предотвращения повторной аварии (MCB) | – | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ |
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ |
Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)6 | – | ✔ |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | – | ✔ |
Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | – | ✔ |
Система контроля слепых зон (BSD) | – | ✔ |
Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | – | ✔ |
Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | – | ✔ |
Ассистент смены полосы (LCA) | – | ✔ |
Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | – | ✔ |
Система распознавания дорожных знаков (TSI) | – | ✔ |
Система информирования об усталости водителя | ✔ | ✔ |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ |
Комфорт | ||
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ✔ | ✔ |
Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | – | ✔ |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) ✔ ✔ Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ |
Однозонный климат–контроль | ✔ | ✔ |
Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✔ | ✔ |
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ |
Вентиляция передних сидений | – | ✔ |
Функция массажа для водителя и переднего пассажира | – | ✔ |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
Функция памяти положения водительского сиденья | – | ✔ |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | – | ✔ |
Поддержка для ног переднего пассажира с электрорегулировкой в 2 направлениях | – | ✔ |
Функция горизонтального раскладывания сиденья водителя | ✔ | – |
Функция горизонтального раскладывания сиденья пассажира | – | ✔ |
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и электроприводом складывания | ✔ | ✔ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ |
Проекционный дисплей (HUD) | – | ✔ |
Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ✔ | ✔ |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | ✔ | ✔ |
Аудиосистема с 6 динамиками | ✔ | – |
Премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | – | ✔ |
Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ✔ | ✔ |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | ✔ |
Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ |
Разъемы USB (4) | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ |
Передние датчики парковки | – | ✔ |
Система камер кругового обзора 360° | ✔ | ✔ |
Круиз–контроль (CCS) | ✔ | – |
Адаптивный круиз–контроль (ACC) | – | ✔ |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
Бесключевой доступ | ✔ | ✔ |
Электропривод двери багажника | – | ✔ |
Датчик дождя | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ |
Комплектация | Pro | Max |
---|---|---|
Цена, руб.1 | 4099990 | 4399990 |
Выгода при покупке в кредит, руб.2 | 150000 | 150000 |
Выгода по программе Трейд–ин, руб.3 | 150000 | 150000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб.4 | 200000 | 200000 |
Максимальная выгода, руб.* | 350000 | 350000 |
Специальная цена, руб.** | 3749990 | 4049990 |
- Максимальная выгода состоит из выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин» либо «Специальный Трейд-ин» и выгоды при покупке в кредит. Программа действует с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г.
** Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды по программе «Лояльный Трейд–ин» и выгоды при покупке в кредит. Настоящее предложение, включая любые сведения о предоставляемой выгоде, носит исключительно информационный характер, не является офертой, подробности у официального дилера «Geely». Предложение действительно с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г.
1 Максимальная цена перепродажи носит информационный характер и не является публичной офертой. Цена действительна на 01.04.2025 г.
2 При приобретении конечным покупателем Автомобиля с использованием кредитных средств Банка, по условиям Программы, Дилер снижает розничную цену нового Автомобиля для конечного покупателя на сумму не менее указанной. Выгода по Программе предоставляется при покупке нового автомобиля «Geely» в кредит в любом банке. Программа действует с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г.
3 Выгода по программе «Трейд–ин» – это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд–ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г.
4 Выгода по программе «Лояльный Трейд-ин» или «Специальный Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Geely» или другой популярной марки (список марок уточняйте в дилерских центрах «Geely»). Программа действует с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г.