| Комплектация | Макс/Max |
|---|---|
| Кузов | Пятидверный кроссовер |
| Модификация | BEV 60 kWh 2WD (218 л.с.) |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4615 x 1901 x 1670 |
| Колесная база, мм | 2 750 |
| Снаряженная масса, кг | 1840 |
| Дорожный просвет, мм | 173 |
| Свес передний/задний, мм | 928 / 937 |
| Угол въезда/съезда | 17°/24° |
| Объём багажного отделения, л | 461 |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1877 |
| Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный |
| Пиковая мощность, л.с. (кВт) | 218 (160) |
| Максимальная 30-минутная мощность, л.с. (кВт) | 95 (70) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 320 |
| Рабочее напряжение двигателя, В | 230 - 480 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная |
| Емкость батареи, кВт·ч | 60,2 |
| Тип привода | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые |
| Запас хода при полном заряде, км5 | 425 |
| Расход энергии в смешанном цикле, кВт·ч/100 км5 | 16,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6,9 |
| Максимальная мощность при медленной зарядке AC (Type 2), кВт | 11 |
| Максимальная мощность при быстрой зарядке DC (CCS 2), кВт | 100 |
| Время быстрой зарядки (DC) от 10% до 80%, мин | 28 |
| Время быстрой зарядки (DC) от 30% до 80%, мин | 20 |
| Комплектация | Макс/Max |
|---|---|
| Экстерьер | |
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ✔ |
| Ремкомплект для шин | ✔ |
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | ✔ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ |
| Активные жалюзи радиатора (AGS) | ✔ |
| Панорамная крыша с люком | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ |
| Скрытые внешние дверные ручки с электроприводом | ✔ |
| Интерьер | |
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | опционально |
| Отделка интерьера и сидений светло-серой экокожей | опционально |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | ✔ |
| Багажное отделение с подсветкой и регулируемым уровнем пола | ✔ |
| Атмосферная подсветка салона | ✔ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ✔ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ |
| Выдвигающийся бокс для хранения под задним сиденьем | ✔ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ |
| Безопасность | |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА–ГЛОНАС | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ✔ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ |
| Система предотвращения повторной аварии (MCB) | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)6 | ✔ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ✔ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ✔ |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | ✔ |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ✔ |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ✔ |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ✔ |
| Система информирования об усталости водителя | ✔ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ |
| Комфорт | |
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ✔ |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ✔ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ |
| Однозонный климат–контроль | ✔ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✔ |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | ✔ |
| Функция массажа для водителя и переднего пассажира | ✔ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ |
| Функция памяти положения водительского сиденья | ✔ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ✔ |
| Поддержка для ног переднего пассажира с электрорегулировкой в 2 направлениях | ✔ |
| Функция горизонтального раскладывания сиденья пассажира | ✔ |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и электроприводом складывания | ✔ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ |
| Проекционный дисплей (HUD) | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ✔ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | ✔ |
| Премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | ✔ |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ |
| Разъемы USB (4) | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ |
| Передние датчики парковки | ✔ |
| Система камер кругового обзора 360° | ✔ |
| Адаптивный круиз–контроль (ACC) | ✔ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ |
| Бесключевой доступ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ |
| Датчик дождя | ✔ |
| Датчик света | ✔ |
| Комплектация | Макс/Max |
|---|---|
| Цена, руб.1 | 4474990 |
| Выгода при покупке в кредит, руб.2 | 150000 |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб.4 | 200000 |
| Максимальная выгода, руб.* | 350000 |
| Специальная цена, руб.** | 4124990 |
Комплектация Макс — это исполнение электрического кроссовера с акцентом на комфорт, цифровую среду и удобство в ежедневной эксплуатации. Здесь используется передний привод, электродвигатель мощностью 218 л.с. и батарея ёмкостью 60,2 кВт·ч. Запас хода до 425 км делает эту версию подходящей не только для города, но и для регулярных маршрутов за его пределами. По общему ощущению это не просто электромобиль с современным дизайном, а хорошо укомплектованный вариант для тех, кто ждёт от машины привычного уровня удобства.
Оснащение без ощущения компромисса
Главное впечатление от этой версии создаёт именно набор опций. В салоне предусмотрены проекционный дисплей, цифровая приборная панель на 10,2 дюйма, мультимедийная система с экраном 15,4 дюйма, беспроводная зарядка и круговой обзор 360°. Для водителя предусмотрены память сиденья, вентиляция, массаж, а для пассажиров — подогревы первого и второго ряда. Дополняют картину адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и электропривод двери багажника. Такой набор обычно воспринимается не как декоративное изобилие функций, а как оснащение, которое действительно делает каждую поездку удобнее.
Отдельного внимания заслуживает аудиосистема с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя. За счёт этого интерьер воспринимается более продуманным и цельным, особенно если важны не только практические возможности, но и общее качество ежедневного опыта за рулём.
Практичность в обычной эксплуатации
С точки зрения повседневного использования эта комплектация выглядит вполне рационально. Багажное отделение вмещает 461 литр, а при сложенных задних сиденьях объём увеличивается до 1877 литров. Есть регулируемый уровень пола и дополнительный бокс для хранения под задним сиденьем, что добавляет удобства в бытовых сценариях.
Логика зарядки тоже выглядит понятной. Поддерживается медленная зарядка переменным током до 11 кВт и быстрая — постоянным током до 100 кВт. Пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает 28 минут, поэтому автомобиль можно довольно легко встроить в привычный ритм жизни без ощущения сложной адаптации к электрическому формату.
Кому может подойти эта версия
Такое исполнение обычно выбирают те, кому нужен современный электрический кроссовер с уже насыщенным оснащением, хорошим запасом хода и комфортным салоном. Эта комплектация может подойти водителю, который ценит технологичность, спокойную динамику, удобство в ежедневных маршрутах и не хочет чувствовать, что ради электротяги пришлось чем-то жертвовать. Именно поэтому версия Макс выглядит продуманным выбором для тех, кто ищет сбалансированный автомобиль на каждый день.