| Кузов | Пятидверный кроссовер | |
| Модификация | 1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD | |
| Размеры | ||
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4740x1905x1685 | |
| Колесная база, мм | 2755 | |
| Снаряженная масса, кг | 1805 | 1845 (в версии Max) |
| Дорожный просвет, мм | 172 | |
| Свес передний/задний, мм | 968/1017 | |
| Угол въезда/съезда | 18°/20° | |
| Объём багажного отделения, л | 528 | |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 2065 | |
| Технические характеристики | ||
| Тип силовой установки | Гибридная, параллельно-последовательная | |
| Тип привода | Передний (2WD) | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | |
| Система торможения | Рекуперативная | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,1 | |
| Объём топливного бака, л | 51 | |
| ДВС | ||
| Тип двигателя внутреннего сгорания (ДВС) | Бензиновый, четырёхцилиндровый, атмосферный с распределённым впрыском | |
| Рабочий объем ДВС, см3 | 1499 | |
| Максимальная мощность ДВС, л.с. (при об/мин) | 99 (6000) | |
| Максимальный крутящий момент ДВС, Н·м (при об/мин) | 125 (4250-4750) | |
| Вид топлива | ≥ АИ-92 | |
| Экологический класс | 6 | |
| Трансмиссия и электромотор | ||
| Трансмиссия | E-DHT - автоматическая гибридная с электромотором | |
| Тип электромотора | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный | |
| Максимальная мощность электромотора, кВт (л.с.) | 160 (218) | |
| Максимальная 30-минутная мощность электромотора, кВт (л.с.) | 50 (68) | |
| Максимальный крутящий момент электромотора, Н·м | 262 | |
| Рабочее напряжение двигателя, В | 200-480 | |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | |
| Емкость батареи, кВт*ч | 18,4 | |
| Максимальная мощность при медленной зарядке AC (Type 2), кВт | 6,6 | |
| Максимальная мощность при быстрой зарядке DC (CCS 2), кВт | 30 | |
| Время быстрой зарядки (DC) от 30% до 80%, мин | 20 | |
| Время медленной зарядки (AC) от 25% до 100%, ч | 3 | |
| Запас хода и расход топлива | ||
| Общий запас хода, км3 | 943 | |
| Запас хода на электротяге в смешанном цикле, км3 | 83 | |
| Запас хода на электротяге в городском цикле, км3 | 111 | |
| Взвешенный расход топлива в смешанном цикле, л/100 км3 | 2,4 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км3 | 6,2 |
| Pro | Max | |
|---|---|---|
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55 R18) | ✔ | – |
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | – | ✔ |
| Ремкомплект для шин | ✔ | ✔ |
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша с люком | – | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ |
| Интерьер | ||
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей, обивка потолка серого цвета | ✔ | ✔ |
| Отделка интерьера и сидений коричневой экокожей, обивка потолка черного цвета | – | ✔ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ | ✔ |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | ✔ | ✔ |
| Багажное отделение с подсветкой | ✔ | ✔ |
| Шторка в багажном отделении | ✔ | ✔ |
| Атмосферная подсветка салона | – | ✔ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | – | ✔ |
| Подсветка перчаточного ящика | – | ✔ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | – | ✔ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | – | ✔ |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | – | ✔ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ | ✔ |
| Безопасность | ||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система Geely (G-TCS) | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ✔ | ✔ |
| Система предотвращения повторной аварии (PIB) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер ✔ ✔ Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)4 | ✔ | ✔ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ | ✔ |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ✔ | ✔ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | – | ✔ |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) – ✔ Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | – | ✔ |
| Ассистент смены полосы (LCA) | – | ✔ |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | – | ✔ |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ✔ | ✔ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ |
| Комфорт | ||
| 3 режима движения (Electric, Hybrid, Power) | ✔ | ✔ |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | – | ✔ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ |
| Однозонный климат-контроль | ✔ | ✔ |
| Подогрев передних сидений | ✔ | ✔ |
| Подогрев задних сидений | – | ✔ |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | – | ✔ |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | – |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | – | ✔ |
| Функция памяти положения водительского сиденья | – | ✔ |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | – |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | – | ✔ |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания внешних зеркал | – | ✔ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ |
| Проекционный дисплей (HUD) | – | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ✔ | ✔ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✔ | – |
| Премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | – | ✔ |
| Функция интеграции смартфона на платформе iOS | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | – | ✔ |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ |
| Разъемы USB (4) | ✔ | ✔ |
| Функция питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других автомобилей (V2V) | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ |
| Передние датчики парковки | – | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | – |
| Система камер кругового обзора 360° | – | ✔ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ | ✔ |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ✔ | ✔ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | – | ✔ |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ |
| Зарядный провод AC Type 2 | ✔ | ✔ |
| Набор автомобилиста | ✔ | ✔ |
| Pro | Max | |
|---|---|---|
| Цена, руб.1 | 3669990 | 3969990 |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин/Специальный Трейд-ин, руб.2 | 250000 | 250000 |
| Максимальная выгода, руб.* | 250000 | 250000 |
| Специальная цена, руб.** | 3419990 | 3719990 |
Geely EX5 EM-i объединяет два источника энергии: компактный бензиновый двигатель и мощный электрический агрегат. Система PHEV позволяет ежедневно ездить на электричестве в городских условиях, а при дальних поездках включается традиционный ДВС. Выбор между двумя версиями зависит от образа жизни, бюджета и требуемого уровня оснащения.
Как работает гибридная система: технические характеристики
Как это работает: 1.5-литровый четырёхцилиндровый двигатель выдаёт 99 л.с., электромотор обеспечивает 160 кВт (218 л.с.). Батарейный блок ёмкостью 18.4 кВт·ч обеспечивает примерно 83 км хода в смешанном цикле и до 111 км в городском режиме на чистой электротяге. Зарядка от стандартной розетки (AC) занимает 3 часа, от быстрой зарядки (DC) – всего 20 минут до 80%. На комбинированном питании этот кроссовер проходит свыше 940 км без дозаправки.
Комплектация Pro: практичный выбор для города
Комплектация Pro стартует от 3,669,990 рублей и рассчитана на практичных потребителей. В стандартном оснащении: гибридная трансмиссия E-DHT, цифровая приборная панель диагональью 10,2 дюйма, мультимедийная система с 15,4-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль, задние датчики парковки с камерой заднего вида, полный пакет систем активной безопасности (шесть подушек, ESC, ABS, система предупреждения о столкновении). Колёсные диски 18 дюймов и кожаный руль входят в комплект. Эта версия идеальна для городских жителей, поскольку электрический режим позволяет значительно снизить затраты на топливо.
Комплектация Max: максимум комфорта и технологий
Комплектация Max предлагается от 3,969,990 рублей и представляет полный пакет удобства. К оснащению Pro добавляются: премиальная кожаная отделка салона коричневого цвета, электрорегулировка водительского сиденья с функцией памяти, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних мест, панорамная крыша с люком, система камер кругового обзора 360 градусов, интеллектуальное управление дальним светом, беспроводная зарядка смартфонов, премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, электропривод багажника. Колёсные диски 19 дюймов добавляют спортивный вид. Эта версия подходит тем, кто хочет максимум комфорта и технологичности.
Как выбрать подходящую версию
Практика показывает: жители крупных городов с суточным пробегом до 80-100 км полностью удовлетворены комплектацией Pro – запас хода на электричестве покрывает суточные потребности. Семьи и те, кто ценит комфорт в дальних поездках, обычно выбирают версию Max, получая оптимальное соотношение функциональности и инвестиции. Выбирайте версию, которая соответствует вашему образу жизни и бюджету.