- Максимальная цена перепродажи носит информационный характер и не является публичной офертой. Цена действительна на 01.12.2024 г.
- При приобретении конечным покупателем Автомобиля с использованием кредитных средств Банка, по условиям Программы, Дилер снижает розничную цену нового Автомобиля для конечного покупателя на сумму не менее указанной.
- Выгода по Программе предоставляется при покупке нового автомобиля «Geely» в кредит в любом банке. Программа действует с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. Выгода по программе «Трейд–ин» – это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд–ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г.
- Выгода по программе «Лояльный Трейд-ин» или «Специальный Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Geely» или другой популярной марки (список марок уточняйте в дилерских центрах «Geely»). Программа действует с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г.
Комплектации и цены Geely (Джили) Preface (Префейс)
Основные характеристики
Длина x Ширина x Высота, мм | 4 825 x 1 880 x 1469 | Тип привода | Передний (2WD) |
Колесная база, мм | 2 800 | Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Снаряженная масса, кг | 1610 | Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Дорожный просвет, мм | 135 | Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
Свес передний / задний, мм | 900 / 1125 | Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 10 |
Угол въезда / съезда | 15 / 14 | Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 5,5 |
Объём багажного отделения, л | 500 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 7,2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | Разгон 0-100 км/ч, с | 7,1 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 | Объём топливного бака, л | 49 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800-4000 | Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | Экологический класс | 6 |
Экстерьер
Опции | Luxury | Flagship |
---|---|---|
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● |
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● |
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | ● | ● |
Интерьер
Опции | Luxury | Flagship |
---|---|---|
Отделка интерьера и сидений чёрной экокожей | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ● | ● |
Багажное отделение с подсветкой | ● | ● |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
Подсветка перчаточного ящика | ● | ● |
Передний подлокотник | ● | ● |
Подстаканники в центральной консоли | ● | ● |
Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● |
Колеса и шины
Опции | Luxury | Flagship |
---|---|---|
Легкосплавные колесные диски 17" (шины 215/55 R17) | ● | |
Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/45 R18), чёрного цвета | ● | |
Компактное запасное колесо | ● | ● |
Безопасность
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) | ● | ● |
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● |
Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | ● | |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | |
Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ● | |
Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ● | |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● |
Комфорт
Опции | Luxury | Flagship |
---|---|---|
4 режима движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный) | ● | ● |
Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ● | |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● |
Двухзонный климат-контроль | ● | ● |
Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ● | ● |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | |
Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
Электростеклоподъемники передних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● |
Электростеклоподъемники задних дверей | ● | ● |
Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ● | ● |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ● | ● |
Аудиосистема с 8 динамиками | ● | |
Премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | ● | |
Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ● | ● |
Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● |
Разъемы USB (4) | ||
Передние и задние датчики парковки | ● | ● |
Система камер кругового обзора 360° | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● |
Функция бесконтактного открывания багажной двери | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Датчик света | ● | ● |
Цены
Комплектация | Luxury | Flagship |
---|---|---|
Цена, руб.1 | 3 238 190 | 3 446 190 |
Выгода при покупке в кредит, руб.2 | 150 000 | 150 000 |
Выгода по программе Трейд–ин, руб.3 | 100 000 | 150 000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб.4 | 150 000 | 200 000 |
Специальная цена, руб.* | 2 938 190 | 3 096 190 |