Комплектации и цены Geeely Coolray (Джили Кулрей)
Технические характеристики
Модель | Новый Coolray |
Кузов | Кроссовер |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4380 x 1810 x 1615 |
Снаряженная масса, кг | 1432 |
Дорожный̆ просвет, мм | 180 |
Свес передний / задний, мм | 900 / 880 |
Угол въезда / съезда | 20° / 28° |
Объём багажника, л | 330 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 270/2000-3500 |
Тип коробки передач | 7DCT - cемиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 7,2 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 5.5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 6,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,1 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
Экстерьер
Опции | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Декоративная отделка “под карбон” (нижние накладки переднего и заднего бамперов, корпуса зеркал заднего вида) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Спортивный спойлер на задней двери | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированые в фары головного света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в бампер | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажнике | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ✔ | ✔ | ||
Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ | ✔ | |
Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Тормозные суппорты красного цвета | ✔ | ✔ | ||
Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет | ✔ | ✔ |
Интерьер
Опции | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного и красного цвета | ✔ | ✔ | ||
Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | ✔ | ✔ | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Металлические накладки на педали | ✔ | ✔ | ||
Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подстаканники в центральной консоли, передних и задних дверях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Карманы для хранения в спинках передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ✔ | |
Центральный подголовник второго ряда сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ||
Атмосферная подсветка интерьера | ✔ | ✔ | ||
Шторка в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Подсветка перчаточного ящика | ✔ | ✔ | ✔ | |
Освещение пространства для ног передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | |
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Колеса и шины
Опции | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Легкосплавные колёсные диски 17" (шины 215/60 R17) | ✔ | |||
Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | ✔ | ✔ | ||
Легкосплавные колесные диски 18" Exclusive (шины 215/55 R18) | ✔ | |||
Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность
Опции | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive | |
---|---|---|---|---|---|
Система вызова экстренных оперативных служб Эра | Глонасс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✔ | ✔ | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB) | ✔ | ✔ | |||
Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ | ✔ | |||
Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | ✔ | ✔ | |||
Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF+TSR) | ✔ | ✔ | |||
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Комфорт
Опции | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive | |
---|---|---|---|---|---|
4 режимa движения (Sport, Comfort, Eco, Adaptive) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система старт/стоп | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Однозонный климат- контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Воздуховоды системы вентиляции на центральной консоли второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | |||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей, водительское с функцией защиты от защемления | ✔ | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Монохромная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✔ | ||||
Цветная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | ✔ | |||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Задние датчики парковки (4) | ✔ | ✔ | |||
Передние и задние датчики парковки (6+6) | ✔ | ✔ | |||
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | |||
Система камер кругового обзора 360° с функцией “прозрачное шасси” | ✔ | ✔ | |||
Система автоматической парковки (APA) | ✔ | ✔ | |||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Круиз | контроль с ограничителем скорости | ✔ | ✔ | ||
Адаптивный круиз- контроль (ACC) | ✔ | ✔ | |||
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Датчик дождя | ✔ | ✔ | |||
Электропривод двери багажника | ✔ | ✔ | |||
Видеорегистратор 4- х канальный | ✔ | ✔ | |||
Цены, руб | 2309990 | 2419990 | 2619990 | 2649990 |