Длина x Ширина x Высота, мм | 4380 х 1810 х 1615 |
Колесная база, мм | 2600 |
Снаряженная масса, кг | 1432 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Свес передний / задний, мм | 900/880 |
Угол въезда / угол съезда | 20°/28° |
Объём багажника, л | 330 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147/5500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270/ 2000-3500 |
Коробка передач | 7DCT - cемиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
Тип привода | Передний (2WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км5 | 7,2 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км5 | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км5 | 6,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,1 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
Легкосплавные колесные диски 18" черного цвета (шины 215/55 R18) | ✔ |
Компактное запасное колесо | ✔ |
Декоративная отделка “под карбон” (нижние накладки переднего и заднего бамперов, корпуса зеркал заднего вида) | ✔ |
Спортивный спойлер на задней двери | ✔ |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ |
Светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в головные фары | ✔ |
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в бампер | ✔ |
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ |
Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ✔ |
Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ✔ |
Панорамная крыша с люком | ✔ |
Рейлинги на крыше | ✔ |
Тормозные суппорты красного цвета | ✔ |
Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет | ✔ |
Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | ✔ |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ |
Металлические накладки на педали | ✔ |
Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ✔ |
Подстаканники в центральной консоли, передних и задних дверях | ✔ |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ |
Центральный подголовник второго ряда сидений | ✔ |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ✔ |
Атмосферная подсветка интерьера | ✔ |
Шторка в багажном отделении | ✔ |
Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | ✔ |
Подсветка перчаточного ящика | ✔ |
Освещение пространства для ног передних пассажиров | ✔ |
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения | ✔ |
Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ |
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ |
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ |
Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB)6 | ✔ |
Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ |
Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | ✔ |
Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF+TSR) | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ |
Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ✔ |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ |
4 режимa движения (Sport, Comfort, Eco, Adaptive)7 | ✔ |
Система старт/стоп | ✔ |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ |
Однозонный климат-контроль | ✔ |
Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ✔ |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ |
Подогрев передних и задних сидений8 | ✔ |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✔ |
Обогрев рулевого колеса | ✔ |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ |
Кнопка запуска двигателя | ✔ |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ |
Система бесключевого доступа | ✔ |
Цветная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✔ |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | ✔ |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✔ |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ✔ |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✔ |
Передние и задние датчики парковки (6+6) | ✔ |
Система камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси» | ✔ |
Система автоматической парковки (APA) | ✔ |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ |
Датчик света | ✔ |
Датчик дождя | ✔ |
Электропривод двери багажника | ✔ |
Видеорегистратор 4-х канальный9 | ✔ |
Цена, руб.1 | 3109190 |
Специальная выгода, руб.2 | 120000 |
Выгода по программе Трейд-ин, руб.3 | 210000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб.4 | 260000 |
Максимальная выгода, руб.* | 380000 |
Специальная цена, руб.** | 2729190 |
Flagship занимает вершину линейки Coolray, сочетая спортивный характер и богатый набор современных функций. Эта версия для тех, кто хочет максимум технологий и комфорта без компромиссов.
Экстерьер и дизайн
Внешность флагманской модели подчёркнута 18‑дюймовыми деталями дисков с геометрическим рисунком и светодиодной матричной оптикой. Передний бампер с агрессивными воздухозаборниками и алюминиевыми молдингами добавляет динамики. Панорамная крыша визуально расширяет линии кузова, а выбор из шести ярких оттенков окраски поможет подчеркнуть индивидуальность.
Интерьер и комфорт
Салон отделан эко‑кожей с контрастной прострочкой Kristy‑Brown. Передние кресла с 8‑ступенчатой электро‑регулировкой и вентиляцией обогреваются в мороз. Центральная консоль двумя 12,3‑дюймовыми экранами объединяет цифровую приборку и медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Задняя скамья складывается в пропорции 60/40, позволяя варьировать объём багажника от 385 до 1370 литров. Звук от премиальной аудиосистемы Bose из шести динамиков подчёркивает атмосферу.
Технологии и безопасность
Flagship получил набор ADAS‑ассистентов: адаптивный круиз‑контроль, автоматическое экстренное торможение AEB и систему удержания в полосе. 360‑градусная камера вместе с парктрониками упрощает манёвры, а система контроля слепых зон гарантирует безопасность на трассе. Три уровня регулировки усилителя руля и электронный ручник с функцией AutoHold добавляют удобства.
Технические характеристики
Под капотом — турбомотор 1,5 T мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 270 Н·м. С ним идёт семиступенчатая роботизированная коробка DCT, а привод — передний. Разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды, а расход топлива в смешанном цикле держится на уровне 6,8 л на 100 км. Клиренс 180 мм позволяет легко пересекать городские бордюры.
Заключение
Эта версия Coolray — оптимальный выбор для ценителей передовых решений и «умных» функций. Запишитесь на тест‑драйв или соберите кастомную конфигурацию онлайн у официального дилера — выгодные условия покупки и сервис‑поддержка уже готовы к вашему выбору!
- Максимальная выгода состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин» либо «Специальный Трейд-ин». Программа действует с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г.
** Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Лояльный Трейд–ин». Настоящее предложение, включая любые сведения о предоставляемой выгоде, носит исключительно информационный характер, не является офертой, подробности у официального дилера «Geely». Предложение действительно с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г.
- 1 Максимальная цена перепродажи носит информационный характер и не является публичной офертой. Цена действительна на 01.07.2025 г.
- 2 Выгода, применяемая к цене автомобиля, предоставляется Дилером покупателю от розничной цены автомобиля. Программа действует с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г.
- 3 Выгода по программе «Трейд–ин» – это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд–ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г.
- 4 Выгода по программе «Лояльный Трейд-ин» или «Специальный Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Geely» или другой популярной марки (список марок уточняйте в дилерских центрах «Geely»). Программа действует с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г.
- 5 Данные указаны в соответствии с Сообщением об официальном утверждения типа по Правилам ООН №101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
- 6 Система не является 100% гарантией безаварийного вождения.
- 7 Спортивный, Комфортный, Экономичный, Адаптивный.
- 8 На втором ряду обогреваются только боковые сиденья.
- 9 Карта памяти не входит в комплектацию