| Основные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | 7DCT | 8AT | |
| Тип привода | Передний (2WD) | Полный (4WD) | |
| Комплектации | Luxury, Flagship, Flagship Sport | Luxury, Flagship, Flagship Sport | |
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4670 x 1900 x 1705 | ||
| Колесная база, мм | 2777 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1645 | ||
| Дорожный просвет, мм | 215 | ||
| Свес передний / задний, мм | 905 / 988 | ||
| Угол въезда/съезда | 20° / 26° | ||
| Объём багажного отделения, л | 650 | ||
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1610 | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800-4000 | ||
| Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | 8AT - восьмиступенчатая автоматическая |
| Экстерьер | |||
|---|---|---|---|
| Двухцветная окраска кузова (элементы экстерьера чёрного цвета: молдинги на окнах, крыша, рейлинги, корпуса наружных зеркал, накладки на дверях, шильды на багажной двери) | ✔ | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка логотипа и светодиодной линии ДХО по ширине решётки радиатора | ✔ | ||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интерьер | |||
|---|---|---|---|
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей со светло-серыми вставками | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ✔ | ✔ | ✔ |
| Багажное отделение с подсветкой и двухуровневым полом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Селектор АКП с декоративной прозрачной накладкой | ✔ | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция синхронизации подсветки с музыкой | ✔ | ✔ | |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ✔ |
| Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | ✔ | ✔ | |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ | ✔ | ✔ |
Колеса и шины
| Опции | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ✔ | ✔ | |
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | ✔ | ||
| Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность
| Опции | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система информирования об усталости водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
Комфорт
| Опции | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| 4 режима движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный) | |||
| Система старт/стоп | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двухзонный климат-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | ✔ | ✔ | |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сиденье водителя с механической регулировкой длины подушки и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ✔ | ✔ | |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проекционный дисплей (HUD) | ✔ | ✔ | |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✔ | ||
| Премиальная аудиосистема с 11 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | ✔ | ✔ | |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ |
| Разъемы USB (3 разъёма USB-C, 1 разъём USB-A) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система камер кругового обзора 360° | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция ограничения скорости | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ | ✔ | |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
Цены
| 2.0T 7DCT 2WD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Комлпектация | Luxury | Flagship | Flagship Sport | |
| Цена, руб | 3 229 990 | 3 429 990 | 3 529 990 | |
| Выгода при покупке в кредит, руб | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Выгода по программе трейд-ин, руб | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Специальная цена, руб | 2 879 990 | 3 079 990 | 3 179 990 |
Цены
| 2.0T 8AT 4WD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Комлпектация | Luxury | Flagship | Flagship Sport | |
| Цена, руб | 3 429 990 | 3 629 990 | 3 729 990 | |
| Выгода при покупке в кредит, руб | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Выгода по программе трейд-ин, руб | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Специальная цена, руб | 3 079 990 | 3 279 990 | 3 379 990 |