Комплектации и цены Geely Coolray 2026: подробно об опциях и ценах
Спецификация
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4380x1810x1615 |
| Колёсная база, мм | 2600 |
| Снаряжённая масса, кг | 1445 |
| Дорожный просвет, мм | 182 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1546/1557 |
| Свес передний/задний, мм | 900/880 |
| Угол въезда/угол съезда | 18,5°/27,8° |
| Объём багажника, л | 330 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-цилиндровый с турбонаддувом и прямым впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 (2000…3500) |
| Коробка передач | 7АКП - семиступенчатая преселективная автоматическая коробка передач с двойным сцеплением |
| Тип привода | Передний привод |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Объём топливного бака, л | 45 |
| Рекомендуемый вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Экологический класс | 6 |
Опции
| Комплектация | Эксклюзив/Exclusive |
|---|---|
| Эктерьер | |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ |
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ✔ |
| Легкосплавные колёсные диски чёрного цвета 18" (шины 215/55, 18’') | ✔ |
| Тормозные суппорты красного цвета | ✔ |
| Компактное запасное колесо | ✔ |
| 4 декоративных патрубка выхлопной системы | ✔ |
| Декоративная отделка “под карбон” корпусов зеркал заднего вида | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ |
| Cпойлер спортивного дизайна с лого “S” | ✔ |
| Панорамная крыша с люком | ✔ |
| Интерьер | |
| Спортивный интерьер с отделкой сидений экокожей, с красными акцентами | ✔ |
| Солнцезащитные козырьки с прозрачной секцией из затемнённого стекла | ✔ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ |
| Салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8" | ✔ |
| Передний подлокотник | ✔ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ✔ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ |
| Подсветка перчаточного ящика | ✔ |
| Два плафона освещения второго ряда | ✔ |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера в дверях | ✔ |
| Багажное отделение с подсветкой | ✔ |
| Разъемы для подключения и зарядки внешних устройств (USB, тип А), спереди - 2 разъёма для подключения и зарядки, сзади - 1 разъём для зарядки | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ |
| Функция интеграции смартфона на платформах Android и iOS (через кабель) | ✔ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6’’ с Bluetooth | ✔ |
| Безопасность | |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ |
| Система помощи при старте на подъёме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICA) | ✔ |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | ✔ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ✔ |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ✔ |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ✔ |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTW) | ✔ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ✔ |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ✔ |
| Система распознавания знаков ограничения скорости (SLIF+TSR) | ✔ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✔ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ |
| Комфорт | |
| 4 режимa движения (Спортивный, Комфортный, Экономичный, Адаптивный) | ✔ |
| Задние датчики парковки (4) | ✔ |
| Система камер кругового обзора 360° c функцией “прозрачное шасси” | ✔ |
| Электрообогрев лобового стекла | ✔ |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✔ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ |
| Однозонный климат-контроль | ✔ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✔ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ✔ |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ |
| Шторка в багажном отделении | ✔ |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ✔ |
| Датчик дождя | ✔ |
| Датчик света | ✔ |
| Набор автомобилиста | ✔ |
Цены
| Цена, руб. | 2 889 990 |
| Выгода по программе Трейд-ин, руб. | 2 150 000 |
| Максимальная выгода, руб.* | 150 000 |
| Специальная цена, руб.** | 2 739 990 |