| Основные характеристики | |
|---|---|
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый с турбонаддувом и прямым впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 (2000…3500) |
| Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
| Тип привода, см3 | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,9 |
| Объём топливного бака, л | 51 |
| Вид топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Экологический класс | 6 |
| Экстерьер | |
| Пакет отделки экстерьера Sport: двухцветная окраска кузова (элементы экстерьера чёрного цвета: молдинги на окнах, крыша, рейлинги), увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, 4 патрубка выхлопной системы в центральной части, черного цвета | × |
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы, справа и слева | ● |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55) | × |
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/45) | ● |
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/45), с черными элементами | × |
| Компактное запасное колесо | ● |
| Молдинги на окнах серебристого цвета (полоса снизу) | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● |
| Интерьер | |
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | × |
| Отделка сидений и вставки в дверях из экокожи | ● |
| Обивка потолка чёрного цвета | ● |
| Накладки на педали из нержавеющей стали | × |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера, включая подсветку динамиков | ● |
| Багажное отделение с подсветкой | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ● |
| Передний подлокотник | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● |
| Два плафона освещения второго ряда | ● |
| Безопасность | |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (AEB)5 | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ● |
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Камера заднего вида | × |
| Система камер кругового обзора 360°, вкл. функцию “прозрачное шасси” | ● |
| Круиз-контроль | × |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● |
| Комфорт | |
| 4 режимa движения (Экономичный, Комфортный, Спортивный, Умный) | ● |
| Система старт/стоп | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● |
| Однозонный климат-контроль | ● |
| Подогрев передних сидений | × |
| Подогрев передних и задних сидений | ● |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | × |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | × |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ● |
| Аудиосистема с 4 динамиками | × |
| Аудиосистема с 6 динамиками | × |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ● |
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS | ● |
| Голосовое управление6 | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● |
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (3) | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | × |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● |
| Электропривод двери багажника | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Датчик света | ● |
| Набор автомобилиста | ● |
| Цена, руб. | 3219990 |
| Выгода по программе Трейд-ин, руб. | 230000 |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин/Специальный Трейд-ин, руб. | 270000 |
| Максимальная выгода, руб. | 270000 |
| Специальная цена, руб. | 2949990 |
Geely Cityray Флагман сочетает динамичный силовой агрегат, электронных помощников и оборудование для комфорта. Версия подойдёт для города, трассы и ежедневных поездок.
Двигатель и характеристики
Под капотом установлен бензиновый четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1499 см³ с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Он развивает 147 л. с. и 270 Н·м. В паре работает 7-ступенчатая преселективная автоматическая коробка передач с двойным сцеплением, привод — передний.
Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды, максимальная скорость достигает 190 км/ч. Заявленный смешанный расход — 6,5 л/100 км, допускается бензин не ниже АИ-92. Реальные показатели зависят от маршрута. Спереди применяется подвеска типа Макферсон, сзади — многорычажная схема. Облик дополняют светодиодная оптика и 19-дюймовые диски, предусмотрено запасное колесо.
Комфорт и мультимедиа
Сиденья и дверные вставки отделаны искусственной кожей. Чёрный потолок, панорамная крыша с люком и атмосферная подсветка формируют выразительное пространство. Водительское кресло регулируется электроприводом в шести направлениях, пассажирское — в четырёх.
Для зимы предусмотрены подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, форсунок и зоны покоя стеклоочистителей. Есть однозонный климат-контроль, зеркало с автоматическим затемнением, бесключевой доступ, датчики дождя и света, электроскладывание зеркал. Электропривод багажника упрощает погрузку, второй ряд складывается в пропорции 60:40.
Цифровая панель имеет диагональ 10,25 дюйма, центральный экран — 13,2 дюйма. Доступны восемь динамиков, голосовое управление, интеграция со смартфонами Apple, блютус, беспроводная зарядка, три разъёма и розетка 12 В.
Безопасность и электронные помощники
Оснащение Geely Cityray включает фронтальные и боковые подушки, боковые шторки, электронную систему курсовой устойчивости и антиблокировочную тормозную систему. Камеры кругового обзора 360° с отображением пространства под автомобилем и задние датчики помогают при парковке.
На трассе полезны адаптивный круиз-контроль, распознавание знаков и удержание в полосе. В городе помогают контроль слепых зон, помощь при перестроении, предупреждение о помехе сзади и предотвращение фронтального столкновения. Предусмотрены помощь на подъёме и спуске, контроль давления в шинах и крепления Изофикс. Электроника не заменяет внимание водителя.
Посмотреть модель вживую, уточнить наличие и оценить оснащение можно на тест-драйве у официального дилера.