Комплектации и цены Belgee X50 (Белджи Х50)
Модель | Belgee X50 |
Кузов | Кроссовер |
Длина * Ширина * Высота, мм | 433018001609 |
Колесная база (мм) | 2600 |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный |
Рабочий объем (см³) | 1477 |
Максимальная мощность кВт (л.с.) | 110 ( 150 ) |
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 255/1500-4000 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
Тип коробки передач | 7DCT |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
Максимальная скорость (км\ч) | 190 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 |
Угол въезда | 18° |
Угол съезда | 26° |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 6,4 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 8,4 |
Объём багажника, л | 330 |
Вес автомобиля, кг | 1415 |
Вес автомобиля с максимальной нагрузкой, кг | 1715 |
Объём бензобака, л | 45 |
Гарантийные условия | 5 лет / 150 000 км пробега *** |
Экстерьер
Опции | Active | Style | Prestige |
---|---|---|---|
Тормозные суппорты красного цвета | ✔ | ||
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ||
Cветодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов в наружных зеркалах | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние комбинированные фонари | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | ✔ | ||
Корпуса наружных зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ | ✔ |
Декоративная отделка “под карбон” (нижние накладки переднего и заднего бамперов, боковые накладки) | ✔ | ✔ | ✔ |
Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ | |
Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерьер
Опции | Active | Style | Prestige |
---|---|---|---|
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ | ✔ | ✔ |
Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | ✔ | ✔ | |
Тканевая обивка сидений и дверных панелей | ✔ | ✔ | |
Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | ✔ | ||
Спортивные сиденья | ✔ | ||
Черный потолок | ✔ | ||
Металлические накладки на педали | ✔ | ||
Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | ✔ | ||
Регулируемый передний центральный подлокотник с боксом | ✔ | ✔ | ✔ |
Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ |
Карманы для хранения в спинках передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | |
Центральный подголовник второго ряда сидений | ✔ | ✔ | |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | |
Полка в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ |
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | ✔ | ✔ | ✔ |
Безрамочное салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ✔ | ✔ | ✔ |
Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | ✔ | ✔ | |
Колеса и шины
Опции | Active | Style | Prestige |
---|---|---|---|
Легкосплавные колёсные диски 17" (шины 215/60 R17) | ✔ | ||
Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | ✔ | ✔ | |
Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность
Опции | Active | Style | Prestige |
---|---|---|---|
Система вызова экстренных оперативных служб Эра- Глонасс | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ | ||
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✔ | ||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
Комфорт
Опции | Active | Style | Prestige | |
---|---|---|---|---|
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | |
Кондиционер | ✔ | |||
Однозонный климат | контроль | ✔ | ✔ | |
Подогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | |
Подогрев задних сидений | ✔ | ✔ | ||
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ||
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | |||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | |
Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | |
Цифровая приборная панель с диагональю 7" | ✔ | ✔ | ✔ | |
Мультимедийная система c сенсорным экраном 10,25" с Bluetooth, 6 динамиками | ✔ | ✔ | ✔ | |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✔ | ✔ | ✔ | |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электрическая розетка 12В в багажном отделении | ✔ | ✔ | ||
Видеорегистратор | ✔ | |||
Задние датчики парковки (4) | ✔ | ✔ | ||
Передние и задние датчики парковки (12) | ✔ | |||
Система автоматической парковки (APA) | ✔ | |||
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ||
Система камер кругового обзора 360° | ✔ | |||
Круиз | контроль с ограничителем скорости | ✔ | ✔ | ✔ |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ | ||
Датчик света | ✔ | ✔ |